SPU 训练神经网络#
请先阅读 Logistic Regression On SPU 。
在实验 Logistic Regression On SPU 中,我们展示了如何使用 SecretFlow/SPU 将明文 JAX 训练程序转换为安全 MPC 训练程序。
在这个实验室中,这个想法非常相似,但这次我们将使用神经网络模型。
我们将使用相同的数据集和所有设置。
首先,让我们制定明文模型。
以下代码仅作为示例,请勿在生产环境直接使用。
本教程需要比 8c16g 更多的资源,这是 SecretFlow 的最低要求。
使用 JAX/FLAX 训练模型#
加载数据集#
以下内容是复制于实验 Logistic Regression On SPU 。 我不会再次在这里解释。
[ ]:
import sys
!{sys.executable} -m pip install flax==0.6.0
[1]:
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import Normalizer
def breast_cancer(party_id=None, train: bool = True) -> (np.ndarray, np.ndarray):
scaler = Normalizer(norm='max')
x, y = load_breast_cancer(return_X_y=True)
x = scaler.fit_transform(x)
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(
x, y, test_size=0.2, random_state=42
)
if train:
if party_id:
if party_id == 1:
return x_train[:, 15:], _
else:
return x_train[:, :15], y_train
else:
return x_train, y_train
else:
return x_test, y_test
定义模型#
[2]:
from typing import Sequence
import flax.linen as nn
FEATURES = [30, 15, 8, 1]
class MLP(nn.Module):
features: Sequence[int]
@nn.compact
def __call__(self, x):
for feat in self.features[:-1]:
x = nn.relu(nn.Dense(feat)(x))
x = nn.Dense(self.features[-1])(x)
return x
然后我们在这里定义训练方法。
[3]:
import jax.numpy as jnp
def predict(params, x):
# TODO(junfeng): investigate why need to have a duplicated definition in notebook,
# which is not the case in a normal python program.
from typing import Sequence
import flax.linen as nn
FEATURES = [30, 15, 8, 1]
class MLP(nn.Module):
features: Sequence[int]
@nn.compact
def __call__(self, x):
for feat in self.features[:-1]:
x = nn.relu(nn.Dense(feat)(x))
x = nn.Dense(self.features[-1])(x)
return x
return MLP(FEATURES).apply(params, x)
def loss_func(params, x, y):
pred = predict(params, x)
def mse(y, pred):
def squared_error(y, y_pred):
return jnp.multiply(y - y_pred, y - y_pred) / 2.0
return jnp.mean(squared_error(y, pred))
return mse(y, pred)
def train_auto_grad(x1, x2, y, params, n_batch=10, n_epochs=10, step_size=0.01):
x = jnp.concatenate((x1, x2), axis=1)
xs = jnp.array_split(x, len(x) / n_batch, axis=0)
ys = jnp.array_split(y, len(y) / n_batch, axis=0)
def body_fun(_, loop_carry):
params = loop_carry
for (x, y) in zip(xs, ys):
_, grads = jax.value_and_grad(loss_func)(params, x, y)
params = jax.tree_util.tree_map(
lambda p, g: p - step_size * g, params, grads
)
return params
params = jax.lax.fori_loop(0, n_epochs, body_fun, params)
return params
def model_init(n_batch=10):
model = MLP(FEATURES)
return model.init(jax.random.PRNGKey(1), jnp.ones((n_batch, FEATURES[0])))
验证模型#
我们使用 AUC 作为验证指标。
[4]:
from sklearn.metrics import roc_auc_score
def validate_model(params, X_test, y_test):
y_pred = predict(params, X_test)
return roc_auc_score(y_test, y_pred)
放在一起#
让我们把所有不住放在一起,训练一个明文 NN 模型!
[5]:
import jax
# Load the data
x1, _ = breast_cancer(party_id=1, train=True)
x2, y = breast_cancer(party_id=2, train=True)
# Hyperparameter
n_batch = 10
n_epochs = 10
step_size = 0.01
# Train the model
init_params = model_init(n_batch)
params = train_auto_grad(x1, x2, y, init_params, n_batch, n_epochs, step_size)
# Test the model
X_test, y_test = breast_cancer(train=False)
auc = validate_model(params, X_test, y_test)
print(f'auc={auc}')
WARNING:absl:No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)
auc=0.9921388797903701
让我们把所有东西放在一起,训练一个明文神经网络模型!
使用 SPU 训练模型#
[6]:
import secretflow as sf
# In case you have a running secretflow runtime already.
sf.shutdown()
sf.init(['alice', 'bob'], address='local')
alice, bob = sf.PYU('alice'), sf.PYU('bob')
spu = sf.SPU(sf.utils.testing.cluster_def(['alice', 'bob']))
x1, _ = alice(breast_cancer)(party_id=1, train=True)
x2, y = bob(breast_cancer)(party_id=2, train=True)
init_params = model_init(n_batch)
device = spu
x1_, x2_, y_ = x1.to(device), x2.to(device), y.to(device)
init_params_ = sf.to(alice, init_params).to(device)
params_spu = spu(train_auto_grad, static_argnames=['n_batch', 'n_epochs', 'step_size'])(
x1_, x2_, y_, init_params_, n_batch=n_batch, n_epochs=n_epochs, step_size=step_size
)
2022-08-25 10:54:11.675312: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'libcudart.so.11.0'; dlerror: libcudart.so.11.0: cannot open shared object file: No such file or directory; LD_LIBRARY_PATH: /opt/rh/rh-ruby25/root/usr/local/lib64:/opt/rh/rh-ruby25/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64/dyninst:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib/dyninst
(pid=2944990) 2022-08-25 10:54:17.053663: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'libcudart.so.11.0'; dlerror: libcudart.so.11.0: cannot open shared object file: No such file or directory; LD_LIBRARY_PATH: /opt/rh/rh-ruby25/root/usr/local/lib64:/opt/rh/rh-ruby25/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64/dyninst:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib/dyninst
(pid=2944994) 2022-08-25 10:54:17.053663: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'libcudart.so.11.0'; dlerror: libcudart.so.11.0: cannot open shared object file: No such file or directory; LD_LIBRARY_PATH: /opt/rh/rh-ruby25/root/usr/local/lib64:/opt/rh/rh-ruby25/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64/dyninst:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib/dyninst
(pid=2944991) 2022-08-25 10:54:17.053663: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'libcudart.so.11.0'; dlerror: libcudart.so.11.0: cannot open shared object file: No such file or directory; LD_LIBRARY_PATH: /opt/rh/rh-ruby25/root/usr/local/lib64:/opt/rh/rh-ruby25/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64/dyninst:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib/dyninst
(pid=2944992) 2022-08-25 10:54:17.064685: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'libcudart.so.11.0'; dlerror: libcudart.so.11.0: cannot open shared object file: No such file or directory; LD_LIBRARY_PATH: /opt/rh/rh-ruby25/root/usr/local/lib64:/opt/rh/rh-ruby25/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64/dyninst:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib/dyninst
(pid=2944996) 2022-08-25 10:54:17.053663: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'libcudart.so.11.0'; dlerror: libcudart.so.11.0: cannot open shared object file: No such file or directory; LD_LIBRARY_PATH: /opt/rh/rh-ruby25/root/usr/local/lib64:/opt/rh/rh-ruby25/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64/dyninst:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib/dyninst
(pid=2944988) 2022-08-25 10:54:17.011062: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'libcudart.so.11.0'; dlerror: libcudart.so.11.0: cannot open shared object file: No such file or directory; LD_LIBRARY_PATH: /opt/rh/rh-ruby25/root/usr/local/lib64:/opt/rh/rh-ruby25/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64/dyninst:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib/dyninst
(_run pid=2944995) 2022-08-25 10:54:17.145220: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'libcudart.so.11.0'; dlerror: libcudart.so.11.0: cannot open shared object file: No such file or directory; LD_LIBRARY_PATH: /opt/rh/rh-ruby25/root/usr/local/lib64:/opt/rh/rh-ruby25/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64/dyninst:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib/dyninst
(_run pid=2944993) 2022-08-25 10:54:17.154674: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'libcudart.so.11.0'; dlerror: libcudart.so.11.0: cannot open shared object file: No such file or directory; LD_LIBRARY_PATH: /opt/rh/rh-ruby25/root/usr/local/lib64:/opt/rh/rh-ruby25/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib64/dyninst:/opt/rh/devtoolset-11/root/usr/lib/dyninst
(SPURuntime pid=2944988) I0825 10:54:18.801868 2944988 external/com_github_brpc_brpc/src/brpc/server.cpp:1066] Server[yacl::link::internal::ReceiverServiceImpl] is serving on port=44351.
(SPURuntime pid=2944988) I0825 10:54:18.801938 2944988 external/com_github_brpc_brpc/src/brpc/server.cpp:1069] Check out http://k69b13338.eu95sqa:44351 in web browser.
(_run pid=2944995) 2022-08-25 10:54:18,906,906 WARNING [xla_bridge.py:backends:265] No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)
(SPURuntime pid=2944990) I0825 10:54:18.863563 2944990 external/com_github_brpc_brpc/src/brpc/server.cpp:1066] Server[yacl::link::internal::ReceiverServiceImpl] is serving on port=22227.
(SPURuntime pid=2944990) I0825 10:54:18.863633 2944990 external/com_github_brpc_brpc/src/brpc/server.cpp:1069] Check out http://k69b13338.eu95sqa:22227 in web browser.
(SPURuntime pid=2944988) I0825 10:54:18.902659 2945551 external/com_github_brpc_brpc/src/brpc/socket.cpp:2202] Checking Socket{id=0 addr=127.0.0.1:22227} (0x55f83a4820c0)
(SPURuntime pid=2944988) I0825 10:54:18.902798 2945551 external/com_github_brpc_brpc/src/brpc/socket.cpp:2262] Revived Socket{id=0 addr=127.0.0.1:22227} (0x55f83a4820c0) (Connectable)
(_run pid=2944995) [2022-08-25 10:54:18.906] [info] [thread_pool.cc:30] Create a fixed thread pool with size 63
(_run pid=2944993) [2022-08-25 10:54:18.941] [info] [thread_pool.cc:30] Create a fixed thread pool with size 63
(_run pid=2944993) 2022-08-25 10:54:18,941,941 WARNING [xla_bridge.py:backends:265] No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)
(_run pid=2944996) 2022-08-25 10:54:18,952,952 WARNING [xla_bridge.py:backends:265] No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)
让我们检查 SPU 程序的参数。
[7]:
params_spu = spu(train_auto_grad)(x1_, x2_, y_, init_params)
params = sf.reveal(params_spu)
print(params)
(SPURuntime pid=2944988) [2022-08-25 10:54:29.343] [info] [thread_pool.cc:30] Create a fixed thread pool with size 63
(SPURuntime pid=2944990) [2022-08-25 10:54:29.328] [info] [thread_pool.cc:30] Create a fixed thread pool with size 63
FrozenDict({
params: {
Dense_0: {
bias: array([-5.1895231e-03, 1.8576235e-03, 6.7055225e-06, 2.3722053e-03,
3.1328186e-02, 6.7055225e-06, -1.5438795e-02, 6.7055225e-06,
6.7055225e-06, -4.1383177e-02, 6.7055225e-06, -2.2077844e-02,
6.7055225e-06, 6.7055225e-06, -4.1123331e-03, 6.7055225e-06,
3.9519504e-02, -2.0013824e-02, 6.7055225e-06, -1.7026097e-02,
-2.0100027e-03, -1.2290031e-02, 3.5510257e-02, 6.7055225e-06,
1.0400787e-02, 6.7055225e-06, 6.7055225e-06, 6.7055225e-06,
6.7055225e-06, -2.4091452e-03], dtype=float32),
kernel: array([[-1.48707509e-01, -2.35312745e-01, -1.49370432e-01,
-1.55658722e-02, -1.33344889e-01, 1.91762865e-01,
-3.67970318e-02, -3.74531150e-02, -1.41760916e-01,
3.24019790e-02, 1.26554981e-01, -4.02508259e-01,
-1.68948472e-01, 2.13856786e-01, -1.38430491e-01,
1.05858222e-01, -1.16115242e-01, 3.86231482e-01,
5.96616715e-02, 6.30981326e-02, 7.79366642e-02,
-1.31276995e-02, -2.88023233e-01, -9.60215628e-02,
1.11036777e-01, -8.54356140e-02, 7.54796267e-02,
-4.11889851e-02, -3.82702172e-01, 2.37623483e-01],
[ 1.77950412e-01, 2.29401365e-01, -2.44401962e-01,
-1.48464620e-01, 3.36820692e-01, 2.58408487e-02,
-4.21461910e-02, 4.10513222e-01, 3.24393630e-01,
-1.64218560e-01, 8.17326903e-02, 5.25916368e-02,
3.11348379e-01, 2.92945385e-01, 1.22726962e-01,
-3.87524545e-01, -3.85492414e-01, -6.53883070e-02,
-2.59158403e-01, -3.32410604e-01, -3.15876693e-01,
-2.91079849e-01, -6.01480752e-02, 2.29791373e-01,
1.01019114e-01, -1.30936205e-02, 1.78829342e-01,
-2.32158348e-01, 3.82750481e-01, 3.79820764e-02],
[ 1.42894119e-01, -2.13525295e-02, 1.68190986e-01,
8.99314433e-02, -3.89296085e-01, -4.85262126e-02,
1.38709426e-01, -5.80671132e-02, 2.84729242e-01,
-1.26564085e-01, 2.57159889e-01, 9.64836925e-02,
1.16704285e-01, -1.90519944e-01, -3.98443341e-02,
-9.57311541e-02, 7.24758208e-02, 1.46388173e-01,
9.22411978e-02, 3.83930653e-02, -2.46246234e-01,
3.76523137e-02, -1.90257579e-02, -2.52097666e-01,
1.70252651e-01, 2.49821901e-01, -2.81400979e-03,
-9.84508097e-02, 2.07754672e-01, 8.81182998e-02],
[-2.25118160e-01, -4.46529686e-03, -4.55757827e-02,
-4.27887589e-02, -1.34788275e-01, -3.42829585e-01,
-9.25171375e-03, 9.01048332e-02, -2.82488763e-01,
2.23106414e-01, 1.17174536e-01, 4.47563082e-02,
-5.02136499e-02, 2.90469885e-01, -2.35435143e-01,
5.99489361e-02, 2.55998850e-01, 1.87139437e-01,
1.46078974e-01, 2.93805301e-01, 3.95906270e-02,
1.63574621e-01, -1.12822607e-01, -6.96890652e-02,
2.61215031e-01, -3.17869127e-01, 8.15212727e-02,
2.55623460e-01, -5.98048419e-02, 1.93995312e-01],
[-2.42546692e-01, 7.96881765e-02, -6.76873624e-02,
-1.17468625e-01, 1.87561423e-01, -6.13799393e-02,
-5.36612719e-02, -6.93449825e-02, 7.92452097e-02,
2.54104435e-02, -3.18573356e-01, 2.87047565e-01,
-6.02750182e-02, -3.01489800e-01, -1.76609412e-01,
7.97384530e-02, 1.61419287e-01, 3.27948928e-01,
2.05150560e-01, 3.03487569e-01, 2.71105886e-01,
2.76556283e-01, 7.07161725e-02, 2.08005011e-01,
-7.33365566e-02, -1.03249148e-01, 1.55347139e-02,
3.17582250e-01, 3.16770792e-01, -6.80912733e-02],
[ 7.31387287e-02, 6.06941879e-02, 5.30773848e-02,
1.78480223e-01, 1.88692018e-01, 1.77043870e-01,
8.07239711e-02, 1.48239732e-02, -4.42493856e-02,
6.05108887e-02, 2.88271666e-01, 5.82368821e-02,
2.64274329e-01, 1.20873421e-01, -2.19291598e-02,
-1.51663244e-01, -4.52437997e-02, 6.89959526e-03,
2.83989072e-01, 1.00405067e-01, -3.03579658e-01,
-3.13743889e-01, -1.75221011e-01, 1.12235680e-01,
1.15922809e-01, -2.76054680e-01, -6.86793476e-02,
6.13613129e-02, 3.08204144e-01, -2.80041754e-01],
[-2.58817077e-01, -1.54795498e-02, 2.77136236e-01,
-3.83958876e-01, 4.00266647e-01, -1.29193932e-01,
-2.80725807e-02, 1.75729364e-01, 1.30319521e-01,
1.56524405e-01, -2.62551606e-02, 2.93114007e-01,
3.55902165e-02, 3.58770192e-02, -2.96767652e-01,
-1.69694602e-01, 3.19763869e-02, 1.61003023e-01,
-1.75322652e-01, -8.83801430e-02, -4.86088842e-02,
-1.05747893e-01, 8.46082866e-02, -4.35629487e-02,
-2.53890634e-01, -9.85630006e-02, -4.16661799e-02,
-4.67738807e-02, -3.35340977e-01, -1.18303642e-01],
[ 2.78338730e-01, -6.96775764e-02, -2.48151869e-02,
4.41243351e-02, -8.29881430e-02, -1.39038265e-03,
8.48067403e-02, -2.48347864e-01, 1.53563991e-01,
-1.36309460e-01, -4.34331596e-03, -6.34510815e-03,
-7.79297352e-02, -1.02945447e-01, 2.40225092e-01,
-2.56992996e-01, 2.98645079e-01, -1.97924539e-01,
-2.75554240e-01, 1.29482746e-02, 1.26732409e-01,
1.27245054e-01, 1.59333318e-01, 1.43134385e-01,
6.40332401e-02, -1.11376449e-01, 5.90692759e-02,
-1.16492316e-01, 1.58721358e-02, -2.03465536e-01],
[ 6.27327412e-02, 8.74824524e-02, -9.10452157e-02,
1.81233525e-01, 1.06525749e-01, -1.38279110e-01,
3.20228636e-01, -1.48054436e-01, -3.18492800e-02,
3.50982606e-01, -1.33533657e-01, 1.76203504e-01,
5.12142032e-02, -4.60760295e-02, -1.33599430e-01,
-2.22507954e-01, 1.66286990e-01, 3.71264696e-01,
-1.16020367e-01, -1.61022544e-02, -8.04677159e-02,
1.58347130e-01, 3.06297302e-01, 6.74358159e-02,
8.46540183e-02, -9.24098492e-03, -3.53501737e-03,
-3.68553460e-01, -1.23027235e-01, 2.18146190e-01],
[ 2.83379406e-02, -1.24499649e-01, 1.79811046e-01,
1.53642461e-01, 5.48425168e-02, 1.91716999e-01,
-9.49321389e-02, 6.86786622e-02, -7.67818838e-02,
-1.93986297e-02, 5.70140183e-02, -3.93389583e-01,
5.28795272e-02, 3.79496545e-01, 2.46415466e-01,
-1.21219859e-01, 4.00151759e-02, -3.80354345e-01,
1.95414037e-01, -9.05120224e-02, 3.20608616e-01,
1.48523450e-02, -3.49244773e-02, 1.11090288e-01,
-3.37234616e-01, -3.06017160e-01, -1.13247246e-01,
1.59685776e-01, 6.75145537e-02, 1.00891382e-01],
[ 1.68052852e-01, 1.94981366e-01, -9.76378322e-02,
-1.45580143e-01, 1.01531252e-01, -3.17420304e-01,
-1.15842447e-01, -2.86557317e-01, -1.01209313e-01,
-1.30138457e-01, 1.97996482e-01, -6.92996681e-02,
1.83074176e-03, -6.13981634e-02, -2.38128498e-01,
1.41838133e-01, 4.12078500e-01, -1.11510590e-01,
-7.69597739e-02, -3.93857658e-02, -5.82328439e-02,
-2.56166637e-01, 1.75529957e-01, -5.77670783e-02,
4.62778807e-02, 1.20462373e-01, 3.14444661e-01,
-1.82372808e-01, -1.62539259e-01, -9.76682454e-02],
[-6.19109869e-02, -1.15577027e-01, 7.26505965e-02,
1.25303209e-01, 2.06839561e-01, 1.57670394e-01,
-8.05730969e-02, -1.94498345e-01, 2.13316083e-02,
2.35428169e-01, -1.77006692e-01, -3.51173997e-01,
-2.20170230e-01, 3.13621610e-02, 1.01004869e-01,
-4.00861502e-01, -1.33804008e-01, -6.59427792e-02,
-1.41224921e-01, -1.72024697e-01, -6.66107237e-02,
9.94113684e-02, -3.09019983e-02, 2.59390533e-01,
6.44736290e-02, -2.50633597e-01, -3.49195153e-02,
8.02383423e-02, 2.55563200e-01, -2.40900025e-01],
[ 8.98088515e-03, -4.00735557e-01, -6.30197525e-02,
6.18334711e-02, 3.73557806e-01, 3.17755789e-02,
2.75026381e-01, -2.88109362e-01, -2.02475563e-01,
1.61148801e-01, -2.17942014e-01, 1.06317997e-01,
2.66866386e-03, -2.73037195e-01, 7.52992183e-02,
7.77817965e-02, 2.63209343e-02, 9.45713371e-02,
-2.83376873e-01, 2.55718678e-02, 1.71330452e-01,
4.77515757e-02, -1.29865110e-02, -9.19252783e-02,
2.20202535e-01, -1.98967785e-01, 3.41536522e-01,
8.68079364e-02, -8.85302424e-02, -9.05130804e-03],
[ 1.20346710e-01, 1.25420868e-01, -3.62598658e-01,
2.23636329e-01, -7.36351609e-02, 1.05015352e-01,
4.35760617e-03, -8.31906050e-02, 2.28634894e-01,
-1.49365649e-01, 8.16624165e-02, -3.14154029e-01,
8.76248032e-02, -5.55702299e-02, 8.57660025e-02,
-2.31696367e-02, -2.23352492e-01, 2.85403579e-02,
1.04186803e-01, 9.74222422e-02, 8.70420933e-02,
1.58863813e-02, 1.73726633e-01, 8.37596357e-02,
-1.77873820e-02, -6.53727055e-02, 5.05047441e-02,
-2.29445338e-01, 5.72724342e-02, 2.50912070e-01],
[-3.97108495e-01, 1.00127161e-01, -7.08009750e-02,
-1.62648782e-01, -1.39103666e-01, 1.61610574e-01,
1.60218611e-01, -7.88767636e-03, 5.42842150e-02,
1.65928125e-01, 2.23704860e-01, 3.66966009e-01,
6.14991188e-02, -4.85754609e-02, 3.34523857e-01,
-7.26056099e-02, 1.93905726e-01, -6.00316077e-02,
-3.03020537e-01, 1.71825185e-01, 2.90646702e-01,
2.13969320e-01, 4.79212999e-02, 9.81050730e-02,
1.03307858e-01, 1.27324745e-01, -5.79782724e-02,
1.52468219e-01, -3.66631836e-01, 1.77991658e-01],
[ 1.05444938e-02, 8.89388323e-02, 2.68580914e-01,
3.43994796e-01, 7.01821893e-02, 3.07618678e-01,
-1.59211323e-01, 2.65379250e-03, 4.29789275e-02,
-6.48853630e-02, -1.19794458e-02, -1.01899371e-01,
3.90142053e-02, -2.12668777e-02, 1.34829685e-01,
-1.60709843e-01, -2.75420129e-01, -1.10718116e-01,
1.22148365e-01, -2.56418556e-01, -8.86735022e-02,
3.57692540e-02, -1.72454745e-01, 1.25590444e-01,
1.48163527e-01, 9.70243216e-02, 1.78432480e-01,
8.07075799e-02, 7.18790591e-02, 8.29363018e-02],
[ 1.46744028e-01, 1.35470942e-01, -5.01304418e-02,
-2.56607473e-01, -2.36472189e-01, 2.16720849e-01,
1.36735886e-01, -3.88280898e-02, 3.90521705e-01,
3.07039917e-03, 1.45443454e-01, -7.04357922e-02,
-1.51877582e-01, 6.67887330e-02, -2.40254313e-01,
3.11602056e-01, 6.78158849e-02, -2.53712773e-01,
-2.01759011e-01, -2.26584569e-01, 1.38092458e-01,
-1.41293734e-01, 3.44138265e-01, 1.29559129e-01,
2.85035908e-01, 6.18830621e-02, -2.29603484e-01,
2.91220188e-01, -8.08279067e-02, -3.44568819e-01],
[-1.89113468e-02, 1.27276510e-01, 1.18291497e-01,
-8.91744196e-02, -3.88738513e-02, -6.17537051e-02,
-1.13684982e-01, -6.69639111e-02, -3.41004312e-01,
-2.61811137e-01, -1.48398668e-01, -2.04433903e-01,
-3.67532670e-03, 5.23980856e-02, 6.42350912e-02,
8.27208012e-02, 6.50502890e-02, 2.10662231e-01,
-1.37932986e-01, 3.07054341e-01, -9.90331918e-02,
-1.52072370e-01, -9.87340361e-02, 3.40974480e-02,
9.54811275e-02, -2.24524289e-01, 3.59725446e-01,
2.40096241e-01, -3.08321267e-02, -1.03981838e-01],
[-1.48987636e-01, 1.81017682e-01, 1.63939446e-02,
-2.69196749e-01, -2.44855881e-04, -3.97299677e-02,
-4.50673252e-02, 3.15325707e-02, -1.54727101e-01,
-1.31139323e-01, 4.07651365e-02, 1.12029955e-01,
-1.95583731e-01, -1.76382348e-01, 1.18832231e-01,
-2.69036591e-01, 3.04102361e-01, -8.61337632e-02,
-7.33592659e-02, 2.46652514e-02, 2.24634409e-01,
2.91894495e-01, 5.09455353e-02, -3.00022811e-01,
-5.17807007e-02, -7.68917203e-02, -3.71362567e-01,
1.96652308e-01, -1.05256483e-01, -2.75513947e-01],
[ 5.38429469e-02, 3.15863788e-02, -4.09971178e-03,
-4.45098132e-02, -1.00758657e-01, -6.42608255e-02,
3.13616514e-01, -1.36063650e-01, 1.24328464e-01,
-1.09250084e-01, -3.94054949e-02, 2.20205531e-01,
-7.17411488e-02, 8.70945156e-02, 4.95519042e-02,
3.63173425e-01, 6.60566986e-03, -1.58391029e-01,
9.21002179e-02, -1.74151346e-01, -1.42024517e-01,
3.83424699e-01, 2.24799365e-02, 7.36033916e-03,
-2.80536860e-02, -1.58879921e-01, 3.91074270e-02,
-9.43726748e-02, 2.17871547e-01, 1.44041181e-02],
[-9.30076092e-02, -1.98024854e-01, -3.14120024e-01,
1.71728119e-01, 1.33051425e-01, -1.41134948e-01,
-2.13182554e-01, -1.62383363e-01, 9.43484604e-02,
1.46695167e-01, 1.86109841e-02, -2.21152157e-02,
-1.46707222e-01, 3.92628670e-01, -2.01349884e-01,
1.09045491e-01, -2.89507657e-02, -1.52118295e-01,
1.74316362e-01, 7.77858645e-02, 9.58564728e-02,
1.02938607e-01, 1.89557344e-01, -1.57446101e-01,
9.71454233e-02, -2.65448719e-01, -5.12915403e-02,
8.04104656e-02, 5.85189909e-02, 2.47814834e-01],
[ 5.50863743e-02, 2.30716497e-01, 2.78447568e-03,
-5.15906960e-02, -1.33431196e-01, 1.72307670e-01,
-3.83732319e-02, 1.72320321e-01, -1.20988593e-01,
-1.21835843e-01, -1.65673420e-01, -8.69580209e-02,
-1.52244121e-02, -3.16982597e-01, 1.96166813e-01,
-2.08498746e-01, 3.45463872e-01, 2.52553254e-01,
3.05833966e-02, -2.36524627e-01, -2.45504826e-02,
-7.39030093e-02, 1.80508122e-01, 8.00530612e-02,
2.32508481e-02, 5.16086072e-02, 8.30580592e-02,
-1.09614551e-01, 2.05054462e-01, 5.47491461e-02],
[-2.92942554e-01, 1.58341527e-02, -5.25936484e-04,
7.54894614e-02, 1.75417557e-01, 1.60730407e-01,
5.91714680e-03, -2.53270268e-02, -2.71934599e-01,
-2.63609916e-01, 1.75930902e-01, 2.68442690e-01,
-1.60669044e-01, 4.51646745e-03, -4.13359016e-01,
1.32156700e-01, 2.06499949e-01, -9.21603739e-02,
-3.21212083e-01, 2.94354409e-02, -3.51502746e-02,
-1.13733053e-01, 7.04959035e-03, 6.02722168e-02,
3.10117364e-01, 3.13739121e-01, 1.54746130e-01,
2.38439858e-01, 2.05240831e-01, 1.65418029e-01],
[-1.31756335e-01, -9.71664637e-02, -2.11081415e-01,
3.06450367e-01, 1.31590337e-01, 2.54443496e-01,
-2.31858999e-01, 2.65551567e-01, -2.02050045e-01,
2.71081388e-01, -1.37878060e-02, -1.70021936e-01,
-1.65380538e-03, 9.54623818e-02, 2.84351885e-01,
-1.01871341e-01, 2.01485753e-02, 9.12380219e-02,
-6.15977198e-02, 4.80147898e-02, -1.39563948e-01,
3.02652836e-01, 1.64852113e-01, -2.00138420e-01,
9.66768116e-02, -9.22664106e-02, -9.24981087e-02,
-2.47369722e-01, 2.81407475e-01, 1.83511779e-01],
[-1.95965677e-01, -2.62236357e-01, -2.39685029e-02,
1.40571550e-01, -5.11714965e-02, 9.83205438e-02,
1.00091219e-01, 8.76448601e-02, -2.09155291e-01,
-4.81763929e-02, 1.15129888e-01, -1.07420832e-02,
6.28655702e-02, -1.43948466e-01, 1.83107510e-01,
1.86010495e-01, -1.79242194e-02, -1.05096996e-02,
2.98826218e-01, 2.92384177e-02, 1.50228307e-01,
