{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# 隐语SecretFlow金融风控全链路能力展示\n", "\n", "> This tutorial is only available in Chinese." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "> Last updated: Nov 9, 2022\n", ">\n", "> 请使用v0.7.11或以上版本的隐语进行实验。\n", ">\n", "> 以下代码仅作为示例,请勿在生产环境直接使用。" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "本次实验将会展示如何使用隐语进行在风控领域常用的Logistic Regeression模型和XGB模型的模型研发工作。\n", "\n", "隐语接下来将会开放模型部署和在线/离线模型预测功能,敬请期待。" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 实验目标\n", "\n", "在本次实验中,我们将会利用一个开源数据集训练一个金融风控场景常用的线性回归和XGB模型。在此过程中将包含以下步骤:\n", "\n", "- 样本对齐\n", "- 特征预处理\n", "- 数据分析\n", "- 模型训练\n", "- 模型预测\n", "- 模型评估\n", "\n", "请依次执行所有步骤确保实验可以顺利完成。" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 实验前置工作" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### 初始化隐语框架\n", "\n", "在本次实验中,我们将会包含两个节点:**alice** 和 **bob** . 在真实业务场景,他们将会代表两个不同实体,他们之间的原始数据不被允许直接相互传输,但是他们的原始数据将会被一起用以研发一个模型。\n", "\n", "在下面的代码中,我们建立了一个 **SecretFlow Cluster**, 基于 **alice** 和 **bob** 两个节点,我们还创建了三个device:\n", "\n", "- alice: PYU device, 负责在alice侧的本地计算,计算输入、计算过程和计算结果仅alice可见\n", "- bob: PYU device, 负责在bob侧的本地计算,计算输入、计算过程和计算结果仅bob可见\n", "- spu: SPU device, 负责alice和bob之间的密态计算,计算输入和计算结果为密态,由alice和bob各掌握一个分片,计算过程为MPC计算,由alice和bob各自的SPU Runtime一起执行。\n", "\n", "> 如果你尚未理解以上的一些概念,比如SPU设备,请参考这篇[文档](../developer/design/architecture.md).\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/home/fengjun.feng/miniconda3/envs/sf/lib/python3.8/site-packages/requests/__init__.py:102: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.9) or chardet (5.0.0)/charset_normalizer (2.0.12) doesn't match a supported version!\n", " warnings.warn(\"urllib3 ({}) or chardet ({})/charset_normalizer ({}) doesn't match a supported \"\n" ] } ], "source": [ "import secretflow as sf\n", "\n", "sf.shutdown()\n", "sf.init(['alice', 'bob'], address='local')\n", "alice, bob = sf.PYU('alice'), sf.PYU('bob')\n", "spu = sf.SPU(sf.utils.testing.cluster_def(['alice', 'bob']))\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "在上面的log中,你应该发现,在**spu**的创建过程中,alice和bob两边都各有一个 **SPURuntime** 被建立并互相创建连接。" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### 数据集\n", "\n", "本次实验我们采用的原始数据是来自UCI的[Bank Marketing Data Set](https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/bank+marketing). 这个数据集汇集了一家葡萄牙银行机构电话营销的结果。\n", "\n", "我们添加了**uid**这一列用于接下来隐私求交的实验。\n", "\n", "我们首先看一下数据集所包含的信息。\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | age | \n", "job | \n", "marital | \n", "education | \n", "default | \n", "balance | \n", "housing | \n", "loan | \n", "contact | \n", "day | \n", "month | \n", "duration | \n", "campaign | \n", "pdays | \n", "previous | \n", "poutcome | \n", "y | \n", "uid | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "58 | \n", "management | \n", "married | \n", "tertiary | \n", "no | \n", "2143 | \n", "yes | \n", "no | \n", "unknown | \n", "5 | \n", "may | \n", "261 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "44 | \n", "technician | \n", "single | \n", "secondary | \n", "no | \n", "29 | \n", "yes | \n", "no | \n", "unknown | \n", "5 | \n", "may | \n", "151 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "2 | \n", "
2 | \n", "33 | \n", "entrepreneur | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "2 | \n", "yes | \n", "yes | \n", "unknown | \n", "5 | \n", "may | \n", "76 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "3 | \n", "
3 | \n", "47 | \n", "blue-collar | \n", "married | \n", "unknown | \n", "no | \n", "1506 | \n", "yes | \n", "no | \n", "unknown | \n", "5 | \n", "may | \n", "92 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "4 | \n", "
4 | \n", "33 | \n", "unknown | \n", "single | \n", "unknown | \n", "no | \n", "1 | \n", "no | \n", "no | \n", "unknown | \n", "5 | \n", "may | \n", "198 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
45206 | \n", "51 | \n", "technician | \n", "married | \n", "tertiary | \n", "no | \n", "825 | \n", "no | \n", "no | \n", "cellular | \n", "17 | \n", "nov | \n", "977 | \n", "3 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "yes | \n", "45207 | \n", "
45207 | \n", "71 | \n", "retired | \n", "divorced | \n", "primary | \n", "no | \n", "1729 | \n", "no | \n", "no | \n", "cellular | \n", "17 | \n", "nov | \n", "456 | \n", "2 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "yes | \n", "45208 | \n", "
45208 | \n", "72 | \n", "retired | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "5715 | \n", "no | \n", "no | \n", "cellular | \n", "17 | \n", "nov | \n", "1127 | \n", "5 | \n", "184 | \n", "3 | \n", "success | \n", "yes | \n", "45209 | \n", "
45209 | \n", "57 | \n", "blue-collar | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "668 | \n", "no | \n", "no | \n", "telephone | \n", "17 | \n", "nov | \n", "508 | \n", "4 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "45210 | \n", "
45210 | \n", "37 | \n", "entrepreneur | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "2971 | \n", "no | \n", "no | \n", "cellular | \n", "17 | \n", "nov | \n", "361 | \n", "2 | \n", "188 | \n", "11 | \n", "other | \n", "no | \n", "45211 | \n", "
45211 rows × 18 columns
\n", "\n", " | age | \n", "job | \n", "marital | \n", "education | \n", "default | \n", "balance | \n", "housing | \n", "loan | \n", "uid | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30775 | \n", "33 | \n", "technician | \n", "single | \n", "secondary | \n", "no | \n", "10 | \n", "yes | \n", "no | \n", "30776 | \n", "
38044 | \n", "55 | \n", "admin. | \n", "divorced | \n", "secondary | \n", "no | \n", "-288 | \n", "yes | \n", "no | \n", "38045 | \n", "
10075 | \n", "60 | \n", "services | \n", "divorced | \n", "secondary | \n", "no | \n", "47 | \n", "no | \n", "no | \n", "10076 | \n", "
37076 | \n", "33 | \n", "services | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "56 | \n", "yes | \n", "no | \n", "37077 | \n", "
11067 | \n", "52 | \n", "management | \n", "married | \n", "tertiary | \n", "no | \n", "7388 | \n", "no | \n", "yes | \n", "11068 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
9083 | \n", "55 | \n", "retired | \n", "married | \n", "primary | \n", "no | \n", "0 | \n", "no | \n", "no | \n", "9084 | \n", "
39576 | \n", "25 | \n", "student | \n", "single | \n", "tertiary | \n", "no | \n", "241 | \n", "no | \n", "no | \n", "39577 | \n", "
25186 | \n", "40 | \n", "management | \n", "married | \n", "tertiary | \n", "no | \n", "11 | \n", "yes | \n", "no | \n", "25187 | \n", "
10436 | \n", "36 | \n", "entrepreneur | \n", "married | \n", "primary | \n", "no | \n", "6317 | \n", "no | \n", "no | \n", "10437 | \n", "
1158 | \n", "59 | \n", "retired | \n", "married | \n", "unknown | \n", "no | \n", "0 | \n", "no | \n", "no | \n", "1159 | \n", "
40690 rows × 9 columns
\n", "\n", " | contact | \n", "day | \n", "month | \n", "duration | \n", "campaign | \n", "pdays | \n", "previous | \n", "poutcome | \n", "y | \n", "uid | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11614 | \n", "unknown | \n", "19 | \n", "jun | \n", "211 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "11615 | \n", "
24743 | \n", "cellular | \n", "18 | \n", "nov | \n", "150 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "24744 | \n", "
42588 | \n", "cellular | \n", "30 | \n", "dec | \n", "158 | \n", "3 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "42589 | \n", "
4322 | \n", "unknown | \n", "19 | \n", "may | \n", "187 | \n", "3 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "4323 | \n", "
15930 | \n", "cellular | \n", "22 | \n", "jul | \n", "76 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "15931 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
30143 | \n", "cellular | \n", "4 | \n", "feb | \n", "76 | \n", "2 | \n", "204 | \n", "3 | \n", "other | \n", "no | \n", "30144 | \n", "
16730 | \n", "cellular | \n", "24 | \n", "jul | \n", "149 | \n", "2 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "16731 | \n", "
35775 | \n", "cellular | \n", "8 | \n", "may | \n", "36 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "35776 | \n", "
7050 | \n", "unknown | \n", "28 | \n", "may | \n", "318 | \n", "2 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "7051 | \n", "
42846 | \n", "cellular | \n", "3 | \n", "feb | \n", "355 | \n", "1 | \n", "301 | \n", "5 | \n", "success | \n", "yes | \n", "42847 | \n", "
40690 rows × 10 columns
\n", "\n", " | datatype | \n", "total_count | \n", "count | \n", "count_na | \n", "min | \n", "max | \n", "mean | \n", "var | \n", "std | \n", "sem | \n", "... | \n", "moment_2 | \n", "moment_3 | \n", "moment_4 | \n", "central_moment_2 | \n", "central_moment_3 | \n", "central_moment_4 | \n", "sum | \n", "sum_2 | \n", "sum_3 | \n", "sum_4 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
age | \n", "int64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "18.0 | \n", "95.0 | \n", "40.947039 | \n", "1.128579e+02 | \n", "10.623461 | \n", "0.055535 | \n", "... | \n", "1.789515e+03 | \n", "8.333137e+04 | \n", "4.121843e+06 | \n", "1.128548e+02 | \n", "8.138900e+02 | \n", "4.203357e+04 | \n", "1498375.0 | \n", "6.548372e+07 | \n", "3.049345e+09 | \n", "1.508306e+11 | \n", "
job | \n", "object | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
marital | \n", "object | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
education | \n", "object | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
default | \n", "object | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
balance | \n", "int64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-6847.0 | \n", "102127.0 | \n", "1362.827563 | \n", "9.160127e+06 | \n", "3026.570165 | \n", "15.821649 | \n", "... | \n", "1.101718e+07 | \n", "2.688746e+11 | \n", "4.396339e+15 | \n", "9.159877e+06 | \n", "2.288934e+11 | \n", "1.211695e+16 | \n", "49869949.0 | \n", "4.031515e+11 | \n", "9.838929e+15 | \n", "-5.145462e+18 | \n", "
housing | \n", "object | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
loan | \n", "object | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
contact | \n", "object | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
day | \n", "int64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "1.0 | \n", "31.0 | \n", "15.811795 | \n", "6.918886e+01 | \n", "8.317984 | \n", "0.043483 | \n", "... | \n", "3.191998e+02 | \n", "7.287211e+03 | \n", "1.788647e+05 | \n", "6.918697e+01 | \n", "5.214820e+01 | \n", "9.274288e+03 | \n", "578601.0 | \n", "1.168048e+07 | \n", "2.666609e+08 | \n", "6.545197e+09 | \n", "
month | \n", "object | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
duration | \n", "int64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "4918.0 | \n", "257.190528 | \n", "6.517951e+04 | \n", "255.302773 | \n", "1.334617 | \n", "... | \n", "1.313247e+05 | \n", "1.187896e+08 | \n", "1.717326e+11 | \n", "6.517772e+04 | \n", "5.148791e+07 | \n", "8.852056e+10 | \n", "9411373.0 | \n", "4.805564e+09 | \n", "4.346867e+12 | \n", "6.284213e+15 | \n", "
campaign | \n", "int64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "1.0 | \n", "63.0 | \n", "2.767005 | \n", "9.729927e+00 | \n", "3.119283 | \n", "0.016306 | \n", "... | \n", "1.738598e+01 | \n", "2.521050e+02 | \n", "6.260525e+03 | \n", "9.729661e+00 | \n", "1.501539e+02 | \n", "4.093040e+03 | \n", "101253.0 | \n", "6.362050e+05 | \n", "9.225279e+06 | \n", "2.290914e+08 | \n", "
pdays | \n", "int64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-1.0 | \n", "854.0 | \n", "40.517175 | \n", "1.014990e+04 | \n", "100.746691 | \n", "0.526662 | \n", "... | \n", "1.179126e+04 | \n", "3.978166e+06 | \n", "1.564747e+09 | \n", "1.014962e+04 | \n", "2.677950e+06 | \n", "1.028068e+09 | \n", "1482645.0 | \n", "4.314776e+08 | \n", "1.455730e+11 | \n", "5.725880e+13 | \n", "
previous | \n", "int64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "275.0 | \n", "0.585276 | \n", "5.783946e+00 | \n", "2.404984 | \n", "0.012572 | \n", "... | \n", "6.126336e+00 | \n", "6.332842e+02 | \n", "1.581319e+05 | \n", "5.783788e+00 | \n", "6.229283e+02 | \n", "1.566616e+05 | \n", "21417.0 | \n", "2.241810e+05 | \n", "2.317377e+07 | \n", "5.786521e+09 | \n", "
poutcome | \n", "object | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
y | \n", "object | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
17 rows × 25 columns
\n", "\n", " | datatype | \n", "total_count | \n", "count | \n", "count_na | \n", "min | \n", "max | \n", "mean | \n", "var | \n", "std | \n", "sem | \n", "... | \n", "moment_2 | \n", "moment_3 | \n", "moment_4 | \n", "central_moment_2 | \n", "central_moment_3 | \n", "central_moment_4 | \n", "sum | \n", "sum_2 | \n", "sum_3 | \n", "sum_4 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
duration | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-1.990727 | \n", "1.902071 | \n", "-6.601933e-18 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "-0.557851 | \n", "2.899545 | \n", "1.000000 | \n", "-0.557851 | \n", "2.899545 | \n", "-2.415845e-13 | \n", "36593.0 | \n", "-2.041344e+04 | \n", "1.061031e+05 | \n", "
campaign | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.566486 | \n", "19.310148 | \n", "-7.611640e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "4.947549 | \n", "43.236502 | \n", "1.000000 | \n", "4.947549 | \n", "43.236502 | \n", "-2.785328e-12 | \n", "36593.0 | \n", "1.810457e+05 | \n", "1.582153e+06 | \n", "
pdays | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.412100 | \n", "8.074647 | \n", "3.728150e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "2.618954 | \n", "9.979817 | \n", "1.000000 | \n", "2.618954 | \n", "9.979817 | \n", "1.364242e-12 | \n", "36593.0 | \n", "9.583538e+04 | \n", "3.651915e+05 | \n", "
previous | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.243363 | \n", "114.104096 | \n", "4.349509e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "44.783657 | \n", "4683.146470 | \n", "1.000000 | \n", "44.783657 | \n", "4683.146470 | \n", "1.591616e-12 | \n", "36593.0 | \n", "1.638768e+06 | \n", "1.713704e+08 | \n", "
y | \n", "int64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.162517e-01 | \n", "0.102740 | \n", "0.320531 | \n", "0.001676 | \n", "... | \n", "0.116252 | \n", "0.116252 | \n", "0.116252 | \n", "0.102737 | \n", "0.078851 | \n", "0.071072 | \n", "4.254000e+03 | \n", "4254.0 | \n", "4.254000e+03 | \n", "4.254000e+03 | \n", "
contact_cellular | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-1.357755 | \n", "0.736510 | \n", "-7.456301e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "-0.621246 | \n", "1.385946 | \n", "1.000000 | \n", "-0.621246 | \n", "1.385946 | \n", "-2.728484e-12 | \n", "36593.0 | \n", "-2.273325e+04 | \n", "5.071593e+04 | \n", "
contact_telephone | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.260775 | \n", "3.834729 | \n", "4.349509e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "3.573955 | \n", "13.773154 | \n", "1.000000 | \n", "3.573955 | \n", "13.773154 | \n", "1.591616e-12 | \n", "36593.0 | \n", "1.307817e+05 | \n", "5.040010e+05 | \n", "
contact_unknown | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.636008 | \n", "1.572308 | \n", "0.000000e+00 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "0.936300 | \n", "1.876657 | \n", "1.000000 | \n", "0.936300 | \n", "1.876657 | \n", "0.000000e+00 | \n", "36593.0 | \n", "3.426201e+04 | \n", "6.867251e+04 | \n", "
month_1.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.179805 | \n", "5.561570 | \n", "9.320376e-18 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "5.381765 | \n", "29.963395 | \n", "1.000000 | \n", "5.381765 | \n", "29.963395 | \n", "3.410605e-13 | \n", "36593.0 | \n", "1.969349e+05 | \n", "1.096450e+06 | \n", "
month_2.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.249288 | \n", "4.011427 | \n", "6.524263e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "3.762139 | \n", "15.153690 | \n", "1.000000 | \n", "3.762139 | \n", "15.153690 | \n", "2.387424e-12 | \n", "36593.0 | \n", "1.376680e+05 | \n", "5.545190e+05 | \n", "
month_3.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.103252 | \n", "9.685067 | \n", "9.320376e-18 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "9.581815 | \n", "92.811179 | \n", "1.000000 | \n", "9.581815 | \n", "92.811179 | \n", "3.410605e-13 | \n", "36593.0 | \n", "3.506274e+05 | \n", "3.396239e+06 | \n", "
month_4.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.264224 | \n", "3.784667 | \n", "-6.524263e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "3.520443 | \n", "13.393516 | \n", "1.000000 | \n", "3.520443 | \n", "13.393516 | \n", "-2.387424e-12 | \n", "36593.0 | \n", "1.288236e+05 | \n", "4.901089e+05 | \n", "
month_5.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.662036 | \n", "1.510493 | \n", "-1.864075e-16 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "0.848457 | \n", "1.719880 | \n", "1.000000 | \n", "0.848457 | \n", "1.719880 | \n", "-6.821210e-12 | \n", "36593.0 | \n", "3.104760e+04 | \n", "6.293557e+04 | \n", "
month_6.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.364617 | \n", "2.742607 | \n", "-3.728150e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "2.377990 | \n", "6.654836 | \n", "1.000000 | \n", "2.377990 | \n", "6.654836 | \n", "-1.364242e-12 | \n", "36593.0 | \n", "8.701779e+04 | \n", "2.435204e+05 | \n", "
month_7.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.424534 | \n", "2.355525 | \n", "0.000000e+00 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "1.930991 | \n", "4.728726 | \n", "1.000000 | \n", "1.930991 | \n", "4.728726 | \n", "0.000000e+00 | \n", "36593.0 | \n", "7.066075e+04 | \n", "1.730383e+05 | \n", "
month_8.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.400629 | \n", "2.496075 | \n", "-1.242717e-16 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "2.095446 | \n", "5.390893 | \n", "1.000000 | \n", "2.095446 | \n", "5.390893 | \n", "-4.547474e-12 | \n", "36593.0 | \n", "7.667865e+04 | \n", "1.972689e+05 | \n", "
month_9.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.113697 | \n", "8.795317 | \n", "-4.038830e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "8.681620 | \n", "76.370529 | \n", "1.000000 | \n", "8.681620 | \n", "76.370529 | \n", "-1.477929e-12 | \n", "36593.0 | \n", "3.176865e+05 | \n", "2.794627e+06 | \n", "
month_10.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.129440 | \n", "7.725601 | \n", "-4.660188e-18 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "7.596161 | \n", "58.701663 | \n", "1.000000 | \n", "7.596161 | \n", "58.701663 | \n", "-1.705303e-13 | \n", "36593.0 | \n", "2.779663e+05 | \n", "2.148070e+06 | \n", "
month_11.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.309774 | \n", "3.228163 | \n", "1.366988e-16 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "2.918389 | \n", "9.516996 | \n", "1.000000 | \n", "2.918389 | \n", "9.516996 | \n", "5.002221e-12 | \n", "36593.0 | \n", "1.067926e+05 | \n", "3.482554e+05 | \n", "
month_12.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.067096 | \n", "14.903961 | \n", "6.213584e-18 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "14.836865 | \n", "221.132551 | \n", "1.000000 | \n", "14.836865 | \n", "221.132551 | \n", "2.273737e-13 | \n", "36593.0 | \n", "5.429254e+05 | \n", "8.091903e+06 | \n", "
day_1.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.085571 | \n", "11.686217 | \n", "9.320376e-18 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "11.600646 | \n", "135.574992 | \n", "1.000000 | \n", "11.600646 | \n", "135.574992 | \n", "3.410605e-13 | \n", "36593.0 | \n", "4.245024e+05 | \n", "4.961096e+06 | \n", "
day_2.0 | \n", "float64 | \n", "36593 | \n", "36593 | \n", "0 | \n", "-0.170439 | \n", "5.867198 | \n", "-1.242717e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "0.005228 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "5.696758 | \n", "33.453057 | \n", "1.000000 | \n", "5.696758 | \n", "33.453057 | \n", "-4.547474e-13 | \n", "36593.0 | \n", "2.084615e+05 | \n", "1.224148e+06 | \n", "
